Iraq Database 2022 Leaked by Sicario1877
by sicario1877 - Monday February 17, 2025 at 07:42 PM
#1
Selling Iraq Database 2022 Private 100%
Telegram: @s1c0o
Example: 
954 593224 6 ايليا حيدر هاني 9 202202 638 00247 124 226322 1 0 6D
954 816351 4 زينب حيدر ميثم 9 202206 632 00335 115 441258 1 0 :4
954 777018 3 ريم عيسى جعفر 9 202201 620 05411 32 552147 1 0 :6
954 510116 6 علي علاء ناظم 9 202201 620 00008 6 669875 1 0 :B
954 584625 8 مشاعل حازم جميل 9 202206 622 00124 34 441269 1 0 :H
953 210789 5 محمد رضا احمد 9 202201 620 00131 26125 58477 1 0 6B
953 818770 5 سند احمد حكيم 9 202201 624 00456 439 325241 1 0 97
953 700415 4 محمد فراس قيس 9 202201 624 00430 85837 332548 1 0 :8
953 568679 6 ازل سجاد محمد 9 202201 620 00081 16112 654654 1 1 :9
953 750492 4 حيدر علي عبدالحسين 9 202201 610 00055 141 564544 1 0 :G
952 442267 5 غيث فهد احمد 9 202206 624 00646 2 5477 1 0 8F
952 765796 3 سجاد حسين عباس 9 202205 646 00088 141 84777 1 0 8L
952 765796 4 غيث حسين عباس 9 202205 646 00088 141 7488 1 0 8L
952 382230 6 محمد حيدر عبود 9 202206 624 00439 87635 22551 1 0 9I
952 577781 7 جنى حسين علي 9 202203 646 00079 4 8477 1 1 9I
952 611648 7 فاطمة هادي عبدالخالق 9 202204 646 00467 93283 5547 1 0 9I
952 820624 3 زينالعابدين عبدالكريم حاتم 9 202202 646 00466 93144 54222 1 0 9I
952 820625 5 عيسى علي لفته 9 202202 646 00088 104 5411 1 0 9I
952 821354 3 امير عباس غانم 9 202205 646 00547 77 84777 1 0 9M
952 821354 4 يقين عباس غانم 9 202206 620 00493 18445 847 1 0 9M
951 241731 13 نرجس عباس حسين 9 202202 634 00210 158 477777 1 0 6E 0.0
951 709378 4 علي رضوان عبدالكريم 9 202201 350101 07227 148 251216 1 0 8M صابرين البصرة
951 579948 8 كرم مصطفى عبداللطيف 9 202201 350201 1574م 195 248529 1 0 8M نجية أبي الخصيب
951 263474 8 عباس علي عبدالحسين 9 202201 350101 01248 37 183489 1 0 8M فاطمة مهداوي البصرة
951 669536 5 دانية وحيد سهيل 9 202201 350201 3136م 4 430102 1 0 9C شيرين فيصل أبي الخصيب
950 251645 11 اسينات حسن حميد 9 202201 624 00404 80674 54111 1 0 7:
950 687898 3 صفا حيدر كريم 9 202201 620 00110 22328 8477 1 0 94
950 447115 7 قاسم فيصل غازي 9 202201 642 00118 159 58477 1 0 9<
950 23129 10 زينالعابدين جهاد علي 9 202207 350201 00343 24 21455 1 0 9<
#2
Please request databases in this section: https://raidforums.su/Forum-Database-Discussion

Otherwise if you are looking to buy/sell a database, you can make a thread in Leaks Market (https://raidforums.su/Forum-Leaks-Market)

This subforum is dedicated to sharing databases. Not for buying, selling, or requesting data.

If you constantly ignore the section rules you may be punished.


Possibly Related Threads…
Thread Author Replies Views Last Post
  www.semsarmasr.com database Al-Sheikh 12 580 03-27-2026, 05:18 PM
Last Post: Caine
  [PERU] Rimac - Customer Database & Insurance Documents AEAwazka 1 196 03-27-2026, 11:32 AM
Last Post: Tanaka
  ketraco.co.ke database Kenya LindaBF 6 406 03-27-2026, 11:18 AM
Last Post: Tanaka
  2.6 million (2.8 million) TurkNet ISP database hizim180 119 2,138 03-27-2026, 08:33 AM
Last Post: Caine
  [FR] [REPOST] FRENCH DATABASE QUERY.LAT salmandiarra 6 387 03-27-2026, 07:39 AM
Last Post: Addka72424



 Users browsing this thread: 1 Guest(s)