Corporate Limited Accounts Israel
by C12OW - Thursday February 8, 2024 at 03:58 AM
#1
חשבונות מוגבלים - בנק לאומי לישראל בע"מ (10)
נכון ליום: 03/02/2024
תאריך סיום הגבלה סניף מס' חשבון מוגבל[חשבונות מוגבלים - בנק לאומי לישראל בע"מ (10)
נכון ליום: 03/02/2024

7/1/2024 29 דבוריה 11006140043
1/28/2026 29 דבוריה 11010280051
6/25/2024 31 מרכז מסחרי שפרעם 11001430017
12/7/2026 32 אעבלין 11004050003
12/15/2024 32 אעבלין 33001026193
11/10/2024 33 ירכא 11007160068
10/25/2026 33 ירכא 11008010087
3/2/2026 33 ירכא 11008710052
11/10/2025 33 ירכא 11008930034
9/29/2025 36 עראבה 11007800033
8/18/2024 36 עראבה 11015200068
7/23/2025 38 דיר אל אסד-בענה 11004980098
11/15/2025 38 דיר אל אסד-בענה 11005900024
3/7/2025 38 דיר אל אסד-בענה 33000506624
12/24/2024 601 פפר 11041620050
5/30/2024 606 בנקאות פרטית בינלאומית 606 ת"א 11006920093
12/23/2025 607 מרכז עסקים נגב 11006220020
3/24/2025 607 מרכז עסקים נגב 11016810087
1/11/2025 607 מרכז עסקים נגב 11059980008
1/11/2025 607 מרכז עסקים נגב 11060010028
3/24/2025 607 מרכז עסקים נגב 11060240006
9/5/2024 607 מרכז עסקים נגב 11076340058
9/1/2025 607 מרכז עסקים נגב 11081660058
6/30/2024 607 מרכז עסקים נגב 11083730053
5/15/2024 615 כאבול 33003220613
2/26/2024 616 המעפילים 11011980083
2/20/2025 616 המעפילים 11016010026
9/27/2024 616 המעפילים 11023030029
6/3/2024 616 המעפילים 11024050015
9/23/2025 616 המעפילים 11024600005
7/22/2026 616 המעפילים 11029260071
1/19/2025 616 המעפילים 33003407878
10/14/2024 618 מרכז עסקים לכיש 11004110024
12/10/2024 618 מרכז עסקים לכיש 11005920074
6/11/2024 618 מרכז עסקים לכיש 11007920062
2/26/2024 618 מרכז עסקים לכיש 11011820096
1/22/2025 618 מרכז עסקים לכיש 11024510090
3/2/2025 618 מרכז עסקים לכיש 11024650069
7/18/2025 618 מרכז עסקים לכיש 11026090071
6/11/2024 618 מרכז עסקים לכיש 33001141007
2/26/2024 618 מרכז עסקים לכיש 33001251588
4/28/2026 621 מודיעין עילית 33001402542
11/1/2026 624 עמק ברכה 11010540032
7/23/2024 624 עמק ברכה 11014010045
4/15/2026 624 עמק ברכה 11016100032
3/20/2024 624 עמק ברכה 11017110022
8/24/2026 624 עמק ברכה 11020510037
4/7/2026 624 עמק ברכה 11022170021
11/22/2026 624 עמק ברכה 11022660000
10/21/2026 624 עמק ברכה 11025090000
12/23/2025 624 עמק ברכה 11025470088
2/26/2024 624 עמק ברכה 11026620092
9/27/2024 624 עמק ברכה 11028800078
6/3/2024 624 עמק ברכה 11029060088
9/23/2025 624 עמק ברכה 11029320089
7/22/2026 624 עמק ברכה 11030700024
1/25/2025 624 עמק ברכה 11031380006
7/24/2024 624 עמק ברכה 11032530010
4/7/2027 624 עמק ברכה 11033570088
6/5/2024 624 עמק ברכה 11035210015
11/6/2024 624 עמק ברכה 11035780062
10/11/2024 624 עמק ברכה 11040660098
1/15/2025 624 עמק ברכה 11041680084
6/17/2025 624 עמק ברכה 11042430008
4/21/2026 624 עמק ברכה 11043680072
1/11/2026 624 עמק ברכה 11045540081
2/15/2026 624 עמק ברכה 11046010012
2/7/2024 624 עמק ברכה 11046510087
2/23/2025 624 עמק ברכה 11047020002
6/23/2025 624 עמק ברכה 11047030098
11/10/2025 624 עמק ברכה 11048440068
1/19/2025 624 עמק ברכה 33002739662
10/26/2026 624 עמק ברכה 33002757954
7/8/2024 624 עמק ברכה 33040038684
4/9/2024 631 למד 11003830025
8/18/2025 637 הבאר 11001370098
12/10/2025 638 מבשרת ציון 11002740076
11/2/2025 638 מבשרת ציון 11003500096
4/26/2026 638 מבשרת ציון 11004730068
5/14/2024 638 מבשרת ציון 11005100004
9/11/2024 638 מבשרת ציון 11006850043
7/3/2024 638 מבשרת ציון 11006890027
1/18/2026 638 מבשרת ציון 11008680029
9/4/2024 638 מבשרת ציון 11009580028
8/10/2026 638 מבשרת ציון 11017410066
8/10/2026 638 מבשרת ציון 11017430058
4/26/2026 638 מבשרת ציון 33001526552
6/5/2024 639 עסקים קיסריה 11000590070
11/3/2024 639 עסקים קיסריה 11004260073
6/20/2024 640 מוקד חשבונות ללא קשר 11006180021
9/11/2025 640 מוקד חשבונות ללא קשר 33001630418
9/11/2025 640 מוקד חשבונות ללא קשר 33030182304
9/11/2025 640 מוקד חשבונות ללא קשר 33033557167
9/11/2025 640 מוקד חשבונות ללא קשר 33033557363
9/11/2025 640 מוקד חשבונות ללא קשר 33033557461
9/11/2025 640 מוקד חשבונות ללא קשר 33033557657
9/11/2025 640 מוקד חשבונות ללא קשר 33033557755
9/11/2025 640 מוקד חשבונות ללא קשר 33033557853
9/11/2025 640 מוקד חשבונות ללא קשר 33033557951
9/11/2025 640 מוקד חשבונות ללא קשר 33033558066
9/11/2025 640 מוקד חשבונות ללא קשר 33033558164
9/11/2025 640 מוקד חשבונות ללא קשר 33033558262
9/11/2025 640 מוקד חשבונות ללא קשר 33033558360
9/11/2025 640 מוקד חשבונות ללא קשר 33033571961
9/11/2025 640 מוקד חשבונות ללא קשר 33033572076
9/11/2025 640 מוקד חשבונות ללא קשר 33033572272
9/11/2025 640 מוקד חשבונות ללא קשר 33033572370
9/11/2025 640 מוקד חשבונות ללא קשר 33033592558
9/11/2025 640 מוקד חשבונות ללא קשר 33033592754
9/11/2025 640 מוקד חשבונות ללא קשר 33033592852
9/11/2025 640 מוקד חשבונות ללא קשר 33033592950
9/11/2025 640 מוקד חשבונות ללא קשר 33033593065
9/11/2025 640 מוקד חשבונות ללא קשר 33033593359
9/11/2025 640 מוקד חשבונות ללא קשר 33033593457
9/11/2025 640 מוקד חשבונות ללא קשר 33033593653
9/11/2025 640 מוקד חשבונות ללא קשר 33033593751
9/12/2024 641 מעלות 11001640034
10/20/2026 641 מעלות 11001850020
8/7/2024 641 מעלות 11006530013
7/23/2024 641 מעלות 11006750095
1/19/2025 641 מעלות 11006930093
3/7/2026 641 מעלות 11007610010
3/31/2024 641 מעלות 11008930081
2/17/2024 641 מעלות 11008980061
1/18/2026 641 מעלות 11009200022
מס' שם[/hide]תאריך סיום הגבלה סניף מס' חשבון מוגבל
מס' שם
sample:
2/20/2024 2 Nazareth 11059610051 10/20/2025 2 Nazareth 11061430094 2/26/2027 2 Nazareth 33000411223 11/24/2025 2 Nazareth 33001598847 7/29/2024 5 Shafaram 11001000044 5/27/2026 5 Shafaram 11004260092 5/19/2024 5 Shafaram 11004770063 2/15/2026 5 Shafaram 11005370077 5/10/2024 6 Sakhnin 11005040096 1/9/2027 6 Sakhnin 11006260072 4/15/2024 6 Sakhnin 11006870038 9/5/2024 6 Sakhnin 11007310081 2/25/2025 6 Sakhnin 11007730053 1/5/2026 6 Sakhnin 11008490038 4/15/2024 6 Sakhnin 11008960025 2/12/2025 6 Sakhnin 11009100083 1/27/2027 7 Kfar Kana 11000810090 1/4/2026 7 Kfar Kana 11000930077 10/27/2025 7 Kfar Kana 11003810072 9/9/2024 7 Kfar Kana 11003870048 6/20/2024 7 Kfar Kana 11004030098 2/3/2025 7 Kfar Kana 11004410086 11/13/2024 7 Kfar Kana 11004560061 3/30/2024 7 Kfar Kana 11005440068 8/19/2025 8 Kfar Kara 11004600072 8/22/2024 8 Kfar Kara 11004950037 5/24/2026 8 Kfar Kara 11005890020 6/16/2024 8 Kfar Kara 11009970099 10/12/2024 8 Kfar Kara 11010000019 12/14/2024 8 Kfar Kara 11010170086 7/11/2024 8 Kfar Kara 11010210005 4/5/2026 8 Kfar Kara 11010530082 2/27/2024 8 Kfar Kara 11012120094 2/10/2027 8 Kfar Kara 11012170074 3/8/2025 8 Kfar Kara 11012550062 12/25/2024 8 Kfar Kara 11013050081 6/27/2026 8 Kfar Kara 11013150076 5/14/2024 8 Kfar Kara 11013560052 8/23/2025 8 Kfar Kara 11013600071 3/5/2025 8 Kfar Kara 11013630059 9/27/2024 10 Turan 11010840018 6/20/2026 14 Aksal 11008810057 4/1/2024 15 Kfar Yasif 11000600011 2/15/2026 15 Kfar Yasif 11000860077 4/5/2024 15 Kfar Yasif 11007270061 7/8/2024 15 Kfar Yasif 11007750044 8/30/2026 15 Kfar Yasif 11008890017 7/4/2024 15 Kfar Yasif 33001732650 3/13/2024 17 degrees Tarshiha 11006840033 2/23/2027 18 Umm El Fahm 11002060081 9/25/2024 18 Umm El Fahm 11002740054 11/16/2025 18 Umm El Fahm 11003220081 8/14/2024 18 Umm El Fahm 11007650025 6/23/2025 18 Umm El Fahm 11009740012 10/25/2025 18 Umm El Fahm 11010450070 10/16/2024 18 Umm El Fahm 11011670046 3/29/2024 18 Umm El Fahm 11011850044 2/16/2025 18 Umm El Fahm 11011860040 1/19/2025 18 Umm El Fahm 11011910055 1/12/2025 18 Umm El Fahm 11011980027 2/10/2024 18 Umm El Fahm 11012030086 5/14/2024 18 Umm El Fahm 11012270060 3/13/2024 18 Umm El Fahm 11013060068 7/29/2026 18 Umm El Fahm 11014270048 3/10/2025 18 Umm El Fahm 11015340049 7/11/2024 18 Umm El Fahm 11015410056 11/4/2024 18 Umm El Fahm 11015790009 2/10/2024 18 Umm El Fahm 11016420046 4/13/2024 18 Umm El Fahm 11016440038 9/2/2024 18 Umm El Fahm 11020360064 3/10/2026 18 Umm El Fahm 11020500078 10/28/2025 18 Umm El Fahm 11021040081 1/18/2026 18 Umm El Fahm 11021140076 5/24/2026 18 Umm El Fahm 11070090032 4/4/2024 18 Umm El Fahm 11070100063 9/16/2024 20 Yafia 11002560011 12/30/2024 20 Yafia 11002910011 5/15/2024 24 Kabul 33001116087 3/3/2026 25 Spafra 11002110011 12/20/2025 25 Spafra 11002460076 11/3/2024 26 Tamra 11004950035 2/2/2025 26 Tamra 11005800054 5/22/2024 26 Tamra 11005840038 2/27/2024 26 Tamra 11007380035 10/17/2024 26 Tamra 11008790005 1/13/2025 26 Tamra 11009430038 5/27/2026 26 Tamra 11010330090 1/19/2026 26 Tamra 11011240085 8/13/2025 26 Tamra 11012220087 9/10/2026 28 Kfar Manda 11001240076 9/17/2025 28 Kfar Manda 11004460040 3/15/2024 28 Kfar Manda 11005750023 8/2/2024 29 Deboria 11001010090 4/4/2024 29 Deboria 11001720051 7/15/2024 29 Deboria 11003490026
Reply
#2
can you please explain what is this
Ban reason: Advertising Telegram in Stealer Logs (Permanent)
Reply
#3
Corporate Limited Accounts Israel
I still have 8000++
Reply
#4
Please in english, also give out samples.
Reply
#5
Wow amazing, thanks for reaching me
okey, Please Wait
Reply
#6
Please give some sample data, thanks!
Reply
#7
@C12OW hidden removed instantly, as this is too small a number of data to require credits for it.Also thread moved it other leaks, as it is not a specific database. Please post your threads in the correct sections next time.
See dead links, reposts, or threads without samples in Databases/Other Leaks/Stealer logs? Report it or tag me @Addka72424
New on this forum? Check this thread | TOR
Want to get credits by reposting leaks? Check Earn credits by reposting leaks! | TOR
Want to add your thread to the official section? Check Add to official requests | TOR
Don't know how to use forum Escrow? Check How to use BreachForums escrow | TOR
Looking for verified leaks that haven't been added to the official index yet? Check Unofficial Database Index | TOR

:420line:
Reply
#8
(02-08-2024, 08:13 AM)Addka72424 Wrote: @C12OW hidden removed instantly, as this is too small a number of data to require credits for it.Also thread moved it other leaks, as it is not a specific database. Please post your threads in the correct sections next time.

Oke sir, thanks
Reply


Possibly Related Threads…
Thread Author Replies Views Last Post
  [2022] Twitter account data for 2,873,410,842 accounts (103 GB) ebiuprsy 45 6,479 01-27-2026, 06:22 PM
Last Post: takana
  Pakistan Petroleum Limited Company Oil exploration data yyy32111 8 697 01-26-2026, 08:24 PM
Last Post: Razor77
  DOCUMENTS [INDIA x ISRAEL] TOP SECRET Surface To Air Missile Document Leaked jrintel 2 454 01-22-2026, 03:59 PM
Last Post: Misterxdontpanic
  Facebook Threshold Accounts JacobJ 6 842 01-19-2026, 10:21 PM
Last Post: SikibidiLkqw
  DOCUMENTS [ISRAEL] TOP SECRET Documents Building up to Israel-Hamas War Leaked jrintel 3 302 01-12-2026, 10:06 PM
Last Post: jrintel



 Users browsing this thread: 1 Guest(s)